Tochas de soldagem CO2 com resfriamento a gás Fronius AL3000 Mig
Parâmetros do produto
Número | ID do produto | Referência | Descrição |
1 | SMJ 0966 | 34.0350.1771 | Cabeça da tocha AL3000 45° |
2 | SMS0766 | 34.0350.1812 | Cabeça da tocha AW4000 45° |
3 | SJR 1239 | 42.0100.1014 | Isolador Φ14 / Φ 16,9x13 (AL3000) |
4 | SJR 1238 | 42.0001.1010 | Isolador Φ14 / Φ 16,9x11 (AW4000) |
5 | SMP 0007 | 42.0001.5084 | Suporte de ponta de contato M8x1,25/SW14x28 |
6 | Dica de contato | ||
6.1 | PME 0907-008 | 42.0001.3286 | Ponta de contato M8x35mm E-Cu 0,8mm |
6.2 | PME 0907-010 | 42.0001.3285 | Ponta de contato M8x35mm E-Cu 1,0mm |
6.3 | PME 0907-012 | 42.0001.3284 | Ponta de contato M8x35mm E-Cu 1,2mm |
6.4 | PME 0907-014 | Ponta de contato M8x35mm E-Cu 1,4mm | |
6,5 | PME 0907-016 | Ponta de contato M8x35mm E-Cu 1,6mm | |
6.6 | PME 0908-008 | 42.0001.5082 | Ponta de contato M8x35mm E-Cu para Al 0,8mm |
6.7 | PME 0908-010 | 42.0001.5051 | Ponta de contato M8x35mm E-Cu para Al 1,0mm |
6.8 | PME 0908-012 | 42.0001.5052 | Ponta de contato M8x35mm E-Cu para Al 1,2mm |
6,9 | PME 0909-008 | 42.0001.2911 | Ponta de contato M8x35mm CuCrZr 0,8mm |
6.10 | PME 0909-010 | 42.0001.2912 | Ponta de contato M8x35mm CuCrZr 1.0mm |
6.11 | PME 0909-012 | Ponta de contato M8x35mm CuCrZr 1.2mm | |
6.12 | PME 0909-014 | Ponta de contato M8x35mm CuCrZr 1,4mm | |
6.13 | PME 0909-016 | 42.0001.2913 | Ponta de contato M8x35mm CuCrZr 1,6mm |
7 | SJP0041 | 42.0001.2930 | Manga de retenção (AL3000/AW4000) |
8 | SMC0881 | 42.0001.5151 | Bocal de gás Φ11 / Φ22x67 |
9 | SMC0882 | 42.0001.5269 | Bocal de gás Φ15 / Φ22x67 |
10 | SMC0883 | 42.0001.5619 | Bocal de gás Φ13 / Φ22x65 |
11 | SMC0884 | 42.0001.5821 | Bocal de gás Φ17 / Φ22x67 |
12 | SMC0897 | 42.0001.5096 | Bocal de gás Φ13 / Φ22x67 |
Tocha de soldagem CO2 com resfriamento a gás FNS AL3000 MIG | |
Ciclo de trabalho 60% | CO2 de 400Amp, gases mistos de 350Amp |
Resfriamento | Resfriamento de gás 60% |
Diâmetro do fio | 0,8-1,2mm |
Comprimento para escolher | 3m / 3,5m / 4m / 4,5m / 5m |
Dados Técnicos | |
Descrição | Referência N0. |
Bico 67/22/11mm | 42.0001.5151 |
Bico 67/22/13mm | 42.0001.5096 |
Bocal 65/22/13mm | 42.0001.5619 |
Bico 67/22/15mm | 42.0001.5269 |
Bico 67/22/17mm | 42.0001.5821 |
Bico 67/22/18mm | 42.0001.2070 |
Suporte de bico | 42.0001.2930 |
Porta-pontas | 42.0001.5084 |
Dica de contato E-Cu | |
Dica de contato CuCrZr | 42.0001.2911 |
42.0001.3082 | |
42.0001.2912 | |
42.0001.2913 | |
Dica de contato CuCrZr | 42.0001.5082 |
42.0001.5051 | |
42.0001.5052 | |
42.0001.5053 | |
42.0001.3485 | |
Isolador | 42.0100.1010 |
AL3000 Pescoço de Cisne | 34.0350.1771 |
Pescoço de cisne AW4000 | 34.0350.1812 |
Análise do produto
ACESSÓRIOS PARA TOCHA DE SOLDADURA
QUALIDADE DE IMPORTAÇÃO DE TOCHA DE ALTA QUALIDADE
MATERIAIS DURÁVEIS E SELECIONADOS
MATERIAIS ECOLÓGICOS SÃO MAIS DURÁVEIS E ANTIDERRAPANTES
ALTA QUALIDADE
SEGURANÇA DA INTERFACE
ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS, UMA VARIEDADE DE INTERFACES ESTÃO DISPONÍVEIS
O POTENCIAL DA TOCHA DE SOLDADURA
Se você estiver realmente interessado em algum desses itens, por favor nos avise. Teremos o maior prazer em lhe fornecer um orçamento assim que recebermos suas especificações detalhadas. Com nossa ampla gama de produtos e equipe profissional, esperamos receber sua consulta em breve e esperamos ter a oportunidade de trabalhar com você no futuro. Não hesite em visitar a nossa organização.
Q1:Posso ter uma amostra para teste?
R: Sim, podemos apoiar a amostra. A amostra será cobrada razoavelmente de acordo com a negociação entre nós.
Q2:Posso adicionar meu logotipo nas caixas/caixas?
R: Sim, OEM e ODM estão disponíveis conosco.
Q3: Quais são os benefícios de ser um distribuidor?
R: Proteção de marketing com desconto especial.
Q4:Como você pode controlar a qualidade dos produtos?
R: Sim, temos engenheiros prontos para ajudar os clientes com problemas de suporte técnico, quaisquer problemas que possam surgir durante o processo de cotação ou instalação, bem como suporte pós-venda. 100% autoinspeção antes de embalar.
Q5:Posso visitar sua fábrica antes do pedido?
R: Claro, bem-vindo à sua visita à fábrica.